ওমরন টাচ স্ক্রিন NS5-SQ10B-V2
পণ্যের বিবরণ
ব্র্যান্ড | ওমরন |
মডেল | NS5-SQ10B-V2 |
টাইপ | টাচ স্ক্রিন |
মাত্রিভূমি | জাপান |
ফ্রেমের রঙ | কালো |
পর্দা তির্যক | 5.7 ইঞ্চি |
পিক্সেলের সংখ্যা, অনুভূমিক | 320 |
পিক্সেলের সংখ্যা, উল্লম্ব | 240 |
প্রদর্শনের ধরন | টিএফটি |
ডিসপ্লের রঙের সংখ্যা | 4096 |
ইথারনেট পোর্টের সংখ্যা | 0 |
RS-232 পোর্টের সংখ্যা | 2 |
RS-422 পোর্টের সংখ্যা | 0 |
RS-485 পোর্টের সংখ্যা | 0 |
ইউএসবি পোর্টের সংখ্যা | 1 |
সুরক্ষা ডিগ্রী (আইপি), সামনের দিক | IP65 |
সামনের প্রস্থ | 195 মিমি |
সামনের উচ্চতা | 142 মিমি |
প্যানেল কাটআউটের প্রস্থ | 184 মিমি |
প্যানেল কাটআউটের উচ্চতা | 131 মিমি |
অন্তর্নির্মিত গভীরতা | 49 মিমি |
পণ্যের ওজন (আনপ্যাক করা) | 850 গ্রাম |
প্রোগ্রামেবল টার্মিনাল
পণ্য নাম | স্পেসিফিকেশন | মডেল | মান | |||
কার্যকরী প্রদর্শন এলাকা | সংখ্যা বিন্দুর | ইথারনেট | কেস রঙ | |||
NS5-V2 *1 | 5.7-ইঞ্চি *2 TFT রঙ LED ব্যাকলাইট | 320 × 240 বিন্দু | No | আইভরি | NS5-SQ10-V2 | UC1, CE, N, L, UL Type4 |
কালো | NS5-SQ10B-V2 | |||||
হ্যাঁ | আইভরি | NS5-SQ11-V2 | ||||
কালো | NS5-SQ11B-V2 | |||||
5.7-ইঞ্চি *2 উচ্চ-উজ্জ্বলতা TFT রঙ LED ব্যাকলাইট | No | আইভরি | NS5-TQ10-V2 | |||
কালো | NS5-TQ10B-V2 | |||||
হ্যাঁ | আইভরি | NS5-TQ11-V2 | ||||
কালো | NS5-TQ11B-V2 | |||||
NS8-V2 | 8.4-ইঞ্চি *2 টিএফটি LED ব্যাকলাইট | 640 × 480 বিন্দু | No | আইভরি | NS8-TV00-V2 | UC1, CE, N, L |
কালো | NS8-TV00B-V2 | |||||
হ্যাঁ | আইভরি | NS8-TV01-V2 | ||||
কালো | NS8-TV01B-V2 | |||||
NS10-V2 | 10.4-ইঞ্চি *2 টিএফটি LED ব্যাকলাইট | 640 × 480 বিন্দু | No | আইভরি | NS10-TV00-V2 | UC1, CE, N, L, UL Type4 |
কালো | NS10-TV00B-V2 | |||||
হ্যাঁ | আইভরি | NS10-TV01-V2 | ||||
কালো | NS10-TV01B-V2 | |||||
NS12-V2 | 12.1-ইঞ্চি *2 টিএফটি LED ব্যাকলাইট | 800 × 600 বিন্দু | No | আইভরি | NS12-TS00-V2 | |
কালো | NS12-TS00B-V2 | |||||
হ্যাঁ | আইভরি | NS12-TS01-V2 | ||||
কালো | NS12-TS01B-V2 | |||||
NS15-V2 | 15-ইঞ্চি টিএফটি | 1,024 × 768 বিন্দু | হ্যাঁ | সিলভার | NS15-TX01S-V2 | |
কালো | NS15-TX01B-V2 | |||||
NSH5-V2 *1 হাতে ধরা | 5.7-ইঞ্চি টিএফটি | 320 × 240 বিন্দু | No | কালো (জরুরি স্টপ বোতাম: লাল) | NSH5-SQR10B-V2 | ইউসি, সিই |
কালো (স্টপ বোতাম: ধূসর) | NSH5-SQG10B-V2 |
*১.জুলাই 2008 পর্যন্ত, ছবির মেমরি 60 MB-তে বাড়ানো হয়েছে।
*২।NS5 কালার-টাইপ মডেলের লট নং 15Z0 বা তার পরে, NS8 মডেলের লট নং 28X1 বা তার পরে, NS10 এর লট নং 11Y1 বা তার পরেমডেল, NS12 মডেলের লট নং 14Z1 বা তার পরে, NS15 মডেলের লট নং 31114K বা তার পরে৷
NS-রানটাইম
পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | মিডিয়া | মডেল | মান | |
NS-রানটাইম | NS-রানটাইম ইনস্টলার, PDF ম্যানুয়াল, হার্ডওয়্যার কী * | 1টি লাইসেন্স | CD | NS-NSRCL1 | --- |
3টি লাইসেন্স | NS-NSRCL3 | ||||
10টি লাইসেন্স | NS-NSRCL10 |
দ্রষ্টব্য: NS-রানটাইম অপারেশনের জন্য একটি হার্ডওয়্যার কী (USB ডঙ্গল) প্রয়োজন৷
সিস্টেমের জন্য আবশ্যক
আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
ওএস * | উইন্ডোজ 7 (32-বিট/64-বিট সংস্করণ)/উইন্ডোজ 8 (32-বিট/64-বিট সংস্করণ)/উইন্ডোজ 10 (32-বিট/64-বিট সংস্করণ) |
সিপিইউ | সেলেরন, 1.3 GHz বা উচ্চতর (প্রস্তাবিত) |
মেমরি সাইজ | HDD: 50 MB মিনিট।, RAM: 512 MB মিনিট।(উইন্ডোজ 7: 1 জিবি মিনিট।) একা রানটাইমের জন্য 50 এমবি প্রয়োজন।(একটি অতিরিক্ত 280 এমবি প্রয়োজন যদি CX-সার্ভার ইতিমধ্যেই না থাকে ইনস্টল করা।) |
* Ver.NS রানটাইম এর 1.30 বা তার পরে উইন্ডোজ এক্সপি (সার্ভিস প্যাক 3 বা উচ্চতর) এবং উইন্ডোজ ভিস্তা সমর্থন করে না।
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান