সিমেন্স অ্যাক্টিভ লাইন মডিউল 6 এসএল 3130-7TE25-5AA3
এই আইটেমটির জন্য স্পেসিফিকেশন
সিনামিক্স এস 120 অ্যাক্টিভ লাইন মডিউল ইনপুট: 3AC 380-480V, 50/60Hz আউটপুট: ডিসি 600 ভি, 92 এ, 55 কেডব্লু ফ্রেমের আকার: অভ্যন্তরীণ বায়ু কুলিং ইনক্লিং ইনসেন্টস। ড্রাইভ-ক্লিক কেবল
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| পণ্য | |
| নিবন্ধ নম্বর (বাজারের মুখোমুখি নম্বর) | 6SL3130-7TE25-5AA3 |
| পণ্যের বিবরণ | সিনামিক্স এস 120 অ্যাক্টিভ লাইন মডিউল ইনপুট: 3AC 380-480V, 50/60Hz আউটপুট: ডিসি 600 ভি, 92 এ, 55 কেডব্লু ফ্রেমের আকার: অভ্যন্তরীণ বায়ু কুলিং ইনক্লিং ইনসেন্টস। ড্রাইভ-ক্লিক কেবল |
| পণ্য পরিবার | বুকাইজ ফর্ম্যাটে সক্রিয় লাইন মডিউলগুলি |
| পণ্য জীবনচক্র (পিএলএম) | পিএম 300: সক্রিয় পণ্য |
| দামের ডেটা | |
| মূল্য গ্রুপ | 751 |
| তালিকা মূল্য | দাম দেখান |
| গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান |
| কাঁচামাল জন্য সারচার্জ | কিছুই না |
| ধাতব ফ্যাক্টর | কিছুই না |
| বিতরণ তথ্য | |
| রফতানি নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা | আল: এন / ইসিসিএন: 3 এ 999 এ |
| স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ | 20 দিন/দিন |
| নেট ওজন (কেজি) | 16,000 কেজি |
| পণ্যের মাত্রা (ডাব্লু এক্স এল এক্স এইচ) | উপলভ্য নয় |
| প্যাকেজিং মাত্রা | উপলভ্য নয় |
| পরিমাপের প্যাকেজ আকার ইউনিট | উপলভ্য নয় |
| পরিমাণ ইউনিট | 1 টুকরা |
| প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 |
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |
| Ea | 4025515005469 |
| ইউপিসি | 662643433258 |
| পণ্য কোড | 85044090 |
| Lkz_fdb/ ক্যাটালজিড | D21MC |
| পণ্য গ্রুপ | 9617 |
| গ্রুপ কোড | আর 220 |
| উত্স দেশ | জার্মানি |
| আরওএইচএস নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের বিধিনিষেধের সাথে সম্মতি | যেহেতু: 20.08.2015 |
| পণ্য শ্রেণি | উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা স্টক আইটেম, রিটার্ন গাইডলাইন/পিরিয়ডের মধ্যে ফিরে যেতে পারে। |
| Weee (2012/1/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ |
| শিল্প পৌঁছান। প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করার জন্য 33 ডিউটি | লিড ক্যাস-নো। 7439-92-1> 0, 1 % (ডাব্লু / ডাব্লু) |
শ্রেণিবদ্ধকরণ
| সংস্করণ | শ্রেণিবদ্ধকরণ | |
| ইক্লাস | 6 | 27-02-91-12 |
| ইক্লাস | 7.1 | 27-02-91-12 |
| ইক্লাস | 8 | 27-02-91-12 |
| ইক্লাস | 9 | 27-02-31-91 |
| ইক্লাস | 9.1 | 27-02-31-91 |
| ইটিম | 5 | EC002025 |
| ইটিম | 6 | EC002025 |
| ইটিম | 7 | EC002025 |
| আনস্পস | 14 | 39-12-20-03 |
| আনস্পস | 15 | 39-12-20-03 |
আপনার বার্তাটি এখানে লিখুন এবং এটি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন








